
楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共144人参与 | 共50人参与 | | |
价格  |
价格 | 6000元/平方米 | 16000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 全部房源为70年产权 | 璟云府普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2016-10-15 | 2023年11月17日 | | |
入住时间 | 2016-06-30 | 2025年6月30日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.60 | 2.10 | | |
绿化率 | 30% | 32% | | |
户数 | 176 | 240 | | |
物业费 | 1.3元/㎡·月 | 2.6元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。